发布时间: 2018-08-29
文章来源:本站
点击: 3587
序号 | 适合管道型号 | 保温管 | 壁厚 | |||
铜管(英标) | 铜管(国标) | 内径 (mm) | 13mm | 15mm | 20mm | |
1 | 1/4” | 6.35*0.8 | 6 | 13006 | 15006 | 20006 |
2 | 3/8” | 9.52*0.8 | 10 | 13010 | 15010 | 20010 |
3 | 1/2” | 12.7*0.8 | 13 | 13013 | 15013 | 20013 |
4 | 5/8” | 15.88*1 | 16 | 13016 | 15016 | 20016 |
5 | 3/4” | 19.05*1 | 19 | 13019 | 15019 | 20019 |
6 | 7/8” | 22.2*1.2 | 22 | 13022 | 15022 | 20022 |
7 | 1-1/8” | 28.6*1.2 | 28 | 13028 | 15028 | 20028 |
8 | 1-1/4” | 31.8*1.5 | 32 | 13032 | 15032 | 20032 |
9 | 1-3/8” | 34.9*1.5 | 35 | 13035 | 15035 | 20035 |
10 | 1-1/2” | 38.1*1.5 | 38 | 13038 | 15038 | 20038 |
11 | 1-5/8” | 41.3*1.5 | 43 | 13043 | 15043 | 20043 |
温馨提示: 1.部分规格产品为非常规库存,供货周期稍长,请提前与销售联系,以便保留充裕的交货时间。
2.每支保温管长度为183cm,可选颜色为红蓝黑。
发布时间: 2018-08-29
文章来源:本站
点击: 3587